Таблица винтажей (сведения на май 2008) |
Страница 1 из 2 Когда пить: О - Осторожно, может быть уже поздно пить Е - Еще танинное и молодое, рано пить С - Почти на пике развития, можно пить или немного подождать М - Можно пить, но лучшие вина еще созревают П - Пора пить НВ - Винтаж не декларирован НС - Нет сведений
Оценка вин: 96-100 Экстраординарное 90-95 Выдающееся 80-89 От выше среднего до отличного 70-79 Среднее 60-69 Ниже среднего < 59 Ужасное
Регион | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | St. Julien/Pauillac/St. Estephe Сен-Жюльен/Пойак/Сент-Эстеф
| 87 C | 95 E | 88 E | 95 E | 88 E | 88 П | 96 Е | 88 П | 87 Е | 84 П | 96 Е | 92 Е | 85 О | Margaux Марго
| 88 С | 98 Е | 87 Е | 88 М | 88 Е | 89 С | 94 Е | 89 П | 86 Е | 82 П | 88 Е | 88 С | 85 О | Graves Грав
| 87 С | 96 Е | 88 Е | 88 М | 87 Е | 88 П | 97 Е | 88 П | 94 Е | 86 П | 86 С | 89 С | 88 С | Pomerol Помроль
| 92 С | 95 Е | 88 С | 84 С | 85 С | 90 С | 95 Е | 88 П | 96 Е | 87 П | 85 С | 92 Е | 89 Е | St. Emilion Сент-Эмильон
| 88 С | 99 Е | 88 С | 90 М | 87 С | 90 С | 96 Е | 88 П | 96 Е | 86 П | 87 Е | 88 С | 86 Е | Barsac/Sauternes Барсак/Сотерн
| 88 С | 96 Е | 82 С | 95 С | 85 С | 98 Е | 88 С | 88 С | 87 С | 89 С | 87 С | 85 С | 78 С | Cote de Nuits (red) Кот-де-Нюи (кр.)
| НС | 98 Е | 85 М | 93 Е | 93 Е | 86 М | 84 П | 92 П | 84 М | 89 П | 89 Е | 90 П | 72 О | Cote de Beaune (red) Кот-де-Бон (кр.)
| НС | 96 Е | 80 М | 88 Е | 90 Е | 79 М | 80 О | 93 П | 82 О | 88 П | 89 П | 85 П | 73 О | White Burgundy Белые бургундские
| 90 С | 90 П | 91 Е | 84 П | 92 П | 86 П | 88 П | 89 О | 84 О | 89 О | 92 О | 93 О | 77 О | Northern Rhone Cote Rotie/Hermitage Северная Рона, Кот-Роти/Эрмитаж
| 92 С | 89 Е | 85 О | 96 Е | 78 О | 89 Е | 87 С | 95 Е | 90 Е | 90 С | 86 П | 90 Е | 88 О | Southern Rhone Chateauneuf du Pape Южная Рона, Шатонеф-дю-Пап
| 90 С | 95 Е | 90 С | 90 М | 58 О | 96 Е | 98 С | 90 С | 98 С | 82 О | 82 О | 90 Е | 86 О | Beaujolais Божоле
| 89 П | 95 П | 81 П | 95 М | 86 О | 75 О | 91 П | 89 П | 84 О | 87 О | 82 О | 87 О | 85 О | Alsace Эльзас
| НС | 87 П | 86 С | 82 П | 86 П | 91 П | 90 П | 87 П | 90 П | 87 П | 87 П | 89 П | 90 П | Loire Valley (white) Долина Луары (бел.)
| 83 С | 94 С | 82 О | 82 П | 96 П | 82 О | 84 П | 84 П | 84 О | 88 О | 91 П | 88 О | 87 О | Champagne Шампань
| НС | НС | НС | 86 М | 90 Е | 83 С | 87 С | 87 С | 86 О | 86 П | 91 Е | 90 С | НВ | Italy: Piedmont Италия: Пьемонт
| 93 Е | 92 П | 96 Е | 90 М | 74 О | 96 Е | 95 Е | 95 Е | 92 Е | 93 С | 97 Е | 87 О | 77 О | Italy: Tuscany Италия: Тоскана
| 93 Е | 92 П | 96 Е | 92 М | 75 О | 94 С | 88 С | 94 С | 86 О | 95 С | 78 П | 88 Е | 85 О | Germany: Rhein (Riesling) Германия: Рейн (Рислинг)
| 88 М | 94 Е | 93 Е | 89 М | 91 Е | 91 Е | 69 О | 87 С | 93 Е | 87 П | 91 Е | 86 О | 87 П | Germany: Mosel-Saar-Ruwer Германия: Мозель-Саар-Рувер
| 95 М | 97 Е | 93 Е | 91 | 92 Е | 95 Е | 76 М | 86 С | 92 Е | 88 П | 91 Е | 90 П | 94 П | Austria (Riesling & Gruner Veltliner) Австрия (Рислинг и Грюнер Велтлинер)
| 91 | 87 М | 89 М | 90 М | 89 Е | 88 М | 85 О | 95 П | 82 О | 96 П | 84 О | 90 М | 87 О | Vintage Port Винтажный портвейн
| НС | НС | НС | 90 Е | НС | НВ | 92 Е | НВ | НВ | 89 Е | НВ | НВ | 92 Е | Spain: Rioja Испания: Риоха
| 85 Е | 92 С | 95 С | 87 М | 76 О | 94 С | 86 С | 86 С | 82 О | 86 П | 85 П | 90 П | 90 П | Spain: Ribera del Duero Испания: Рибера дель Дуэро
| 88 Е | 93 Е | 95 С | 88 М | 78 О | 95 С | 87 О | 88 О | 88 Е | 86 П | 92 П | 90 П | 90 П | Southern Australia: Barossa/McLaren Vale Южная Австралия, долины Баросса/Мак Ларен
| 94 Е | 96 Е | 91 С | 90 С | 95 Е | 95 Е | 88 О | 88 С | 95 С | 88 П | 90 С | 87 П | 90 П | Western Australia Западная Австралия
| 89 Е | 91 Е | 88 Е | 89 Е | 90 Е | 90 С | 88 С | 89 П | 90 П | 87 П | НС | НС | НС | New Zealand Новая Зеландия
| 90 П | 85 П | 83 П | 78 М | 87 П | 76 М | 81 М | 80 М | 90 П | 86 М | 89 П | 84 М | 87 П | Argentina Аргентина
| 94 Е | 93 Е | 91 Е | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | Chile Чили
| 89 Е | 90 Е | 89 Е | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | НС | California Cabernet Sauvignon Калифорния Каберне Совиньон
| 91 С | 95 Е | 91 П | 92 М | 95 С | 96 Е | 78 О | 88 Е | 85 П | 94 М | 90 Е | 94 Е | 95 С | California Chardonnay Калифорния Шардоне
| 87 М | 94 С | 92 П | 91 П | 90 П | 90 О | 87 О | 89 П | 89 П | 92 О | 87 О | 92 О | 88 О | California Zinfandel Калифорния Цинфандель
| 89 П | 78 М | 82 М | 93 П | 85 П | 90 П | 83 О | 87 П | 86 О | 85С | 89 О | 87 П | 92 О | California Pinot Noir Калифорния Пино Нуар
| 87 М | 90 С | 89 М | 90 П | 92 С | 92 С | 88 П | 90 С | 89 П | 90 С | 88 П | 88 П | 92 П | Регион | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
<< В начало < Предыдущая 1 2 Следующая > В конец >> |